| 部品番号 | 寸法 | 定格荷重 | 重さ | |||||||
| 
 | d | d1 | B | C | D | dk | m | a ≈ | 
 | Kg ≈ | 
| COM3T | 4.826 | 7.44 | 7.14 | 5.54 | 14.29 | 10.31 | 0.381 | 11 | 21.68 | 0.006 | 
| COM4T | 6.350 | 9.25 | 8.71 | 6.35 | 16.67 | 12.70 | 0.560 | 13.5 | 33.02 | 0.010 | 
| COM5T | 7.938 | 10.64 | 9.53 | 7.14 | 19.05 | 14.27 | 0.810 | 12 | 43.20 | 0.014 | 
| COM6T | 9.525 | 13.11 | 10.31 | 7.92 | 20.64 | 16.66 | 0.810 | 10 | 56.04 | 0.017 | 
| COM7T | 11.113 | 13.46 | 11.10 | 8.71 | 23.02 | 17.45 | 0.810 | 8.0 | 63.07 | 0.021 | 
| COM8T | 12.700 | 16.26 | 12.70 | 9.91 | 25.40 | 20.65 | 0.810 | 9.5 | 88.39 | 0.029 | 
| COM9T | 14.288 | 18.03 | 14.27 | 11.10 | 27.78 | 23.01 | 0.810 | 9.5 | 110.94 | 0.039 | 
| COM10T | 15.875 | 19.81 | 15.88 | 12.70 | 30.16 | 25.40 | 0.810 | 8.5 | 141.96 | 0.050 | 
| COM12T | 19.050 | 23.37 | 19.05 | 15.06 | 36.51 | 30.15 | 1.120 | 9.0 | 212.94 | 0.093 | 
| COM14T | 22.225 | 24.89 | 22.23 | 17.86 | 39.69 | 33.32 | 1.120 | 9.5 | 279.93 | 0.119 | 
| COM16T | 25.400 | 28.40 | 25.40 | 20.24 | 44.45 | 38.10 | 1.120 | 10 | 368.25 | 0.175 | 
| HCOM 16 T | 25.400 | 34.54 | 25.40 | 19.84 | 50.80 | 42.85 | 0.810 | 9.0 | 472.46 | 0.251 | 
| HCOM 19 T | 30.163 | 40.89 | 30.15 | 23.80 | 60.33 | 50.80 | 0.810 | 8.5 | 672.00 | 0.406 | 
| HCOM20T | 31.750 | 40.89 | 30.15 | 23.80 | 60.33 | 50.80 | 0.810 | 8.5 | 672.00 | 0.406 | 
| HCOM24T | 38.100 | 47.24 | 34.93 | 27.79 | 69.85 | 58.72 | 0.810 | 8.5 | 906.96 | 0.616 | 
| HCOM28T | 44.450 | 53.59 | 39.67 | 31.75 | 79.38 | 66.68 | 1.120 | 8.0 | 1176.61 | 0.884 | 
| HCOM32T | 50.800 | 59.94 | 44.45 | 34.93 | 88.90 | 74.60 | 1.120 | 8.5 | 1448.06 | 1.198 | 
・摺動面:スチール/PTFE複合材。
- 外輪は炭素鋼です。内輪は軸受鋼GCr15に硬質クロムメッキを施しています。
・外輪は内輪に圧入されています。
- アウターレースはPTFE複合材料で裏打ちされています。
- 寸法はインチ単位です。
寧波東州トランスミッション有限公司は、300台以上のあらゆる種類の精密加工装置と専門的な試験装置を備えています。 Ningbo Dongzhou Transmission Co., ltdは、クレビス、ボルト、クリップ、ロッドエンドなどの機械スペア部品、農業機械部品、自動車部品の製造を専門とするメンテナンスフリーのラジアル球面軸受およびメンテナンスフリーのラジアル球面軸受のサプライヤーの大手メーカーです。 、ラジアル球面滑り軸受、ボールジョイントなど。 非標準製品は、サンプルまたは図面に従って設計し、生産に投入することができます。工場で製造されたメンテナンスフリーのラジアル自動球面軸受は、国内外の市場(米国、ヨーロッパ、中東、東南アジアなど)で高く評価されています。また、これらの製品を世界中に卸しています。
	